Programma UCI Mondiali Marathon
Giovedì, 03 luglio 2008 | ||
Arrivo delle squadre nazionali | ||
Venerdì, 04 luglio 2008 | ||
10:00 | Allenamento ufficiale | |
12:00-17:00 | Registrazione & consegna pettorali | |
17:00 | Conferenza stampa | |
18:00 | Meeting manager squadre nazionali | |
20:00 | Cerimonia d'Apertura | |
Sabato, 05 luglio 2008 | ||
11:30 | START Donne - 88,6 km | |
12:00 | START Uomini - 119,9 km | |
dopo l'arrivo | Premiazione ufficiale | |
20:00 | MTB World Champs Presentation | |
Attenzione: Campionati Mondiali esclusivamente per biker delle categorie ELITE & U23
Scarica piantina dei percorsi (uomini e donne)
Percorso gara uomini
- distanza uomini: 119,9 km
- metri dislivello (ascesa): 3.822 m
- Scarica piantina del percorso uomini
- Scarica altimetria del percorso uomini
Percorso gara donne
- distanza donne: 88,6 km
- metri dislivello (ascesa): 3.040 m
- Scarica piantina del percorso donne
- Scarica altimetria del percorso donne

