14a Südtirol Dolomiti Superbike 119,9 km
Open men | -/m | anni | 1989 e più vecchi |
Master Sport men | -/m | anni | 1979 - 1989 |
Master 1 men | -/m | anni | 1974 - 1978 |
Master 2 men | -/m | anni | 1969 - 1973 |
Master 3 men | -/m | anni | 1964 - 1968 |
Master 4 men | -/m | anni | 1959 - 1963 |
Master 5 men | -/m | anni | 1954 - 1958 |
Master 6+ men | -/m | anni | 1911 - 1953 |
Hobby 1 men | -/m | anni | 1973 - 1990 |
Hobby 2 men | -/m | anni | 1958 - 1972 |
Hobby 3 men | -/m | anni | 1949 - 1957 |
Hobby 4 men | -/m | anni | 1911 - 1948 |
Open women | f/- | anni | 1989 e più |
Master Sport women | f/- | anni | 1979 - 1989 |
Master women | f/- | anni | 1911 - 1978 |
Hobby women | f/- | anni | 1911 - 1990 |
Tandem m/w | f/m | anni | 1911 - 1990 |
14a Südtirol Dolomiti Superbike 56,9 km
Open men | -/m | anni | 1989 e più vecchi |
Master Sport men | -/m | anni | 1979 - 1989 |
Master 1 men | -/m | anni | 1974 - 1978 |
Master 2 men | -/m | anni | 1969 - 1973 |
Master 3 men | -/m | anni | 1964 - 1968 |
Master 4 men | -/m | anni | 1959 - 1963 |
Master 5 men | -/m | anni | 1954 - 1958 |
Master 6+ men | -/m | anni | 1911 - 1953 |
Hobby 1 men | -/m | anni | 1973 - 1992 |
Hobby 2 men | -/m | anni | 1958 - 1972 |
Hobby 3 men | -/m | anni | 1949 - 1957 |
Hobby 4 men | -/m | anni | 1911 - 1948 |
Open women | f/- | anni | 1989 e più |
Master Sport women | f/- | anni | 1979 - 1989 |
Master women | f/- | anni | 1911 - 1978 |
Hobby women | f/- | anni | 1911 - 1992 |
Tandem w/m | f/m | anni | 1911 - 1992 |
