16. Südtirol Dolomiti Superbike 119.9 km
Elite men | -/M | born | 1900 - 1987 |
U23 men | -/M | born | 1988 - 1991 |
Master Sport men | -/M | born | 1981 - 1991 |
Master 1 men | -/M | born | 1976 - 1980 |
Master 2 men | -/M | born | 1971 - 1975 |
Master 3 men | -/M | born | 1966 - 1970 |
Master 4 men | -/M | born | 1961 - 1965 |
Master 5 men | -/M | born | 1956 - 1960 |
Master 6 men | -/M | born | 1951 - 1955 |
Master 7 men | -/M | born | 1913 - 1950 |
Hobby 2 men | -/M | born | 1975 - 1992 |
Hobby 3 men | -/M | born | 1960 - 1974 |
Hobby 4 men | -/M | born | 1951 - 1959 |
Hobby 5 men | -/M | born | 1913 - 1950 |
Elite women | W/- | born | 1900 - 1987 |
U23 Women | W/- | born | 1988 - 1991 |
Master Sport women | W/- | born | 1981 - 1991 |
Master women | W/- | born | 1913 - 1980 |
Hobby 2 women | W/- | born | 1966 - 1992 |
Hobby 3 women | W/- | born | 1913 - 1965 |
Tandem m/w | W/M | born | 1913 - 1994 |
16. Südtirol Dolomiti Superbike 56.9 km
Master Sport men | -/M | born | 1981 - 1991 |
Master 1 men | -/M | born | 1976 - 1980 |
Master 2 men | -/M | born | 1971 - 1975 |
Master 3 men | -/M | born | 1966 - 1970 |
Master 4 men | -/M | born | 1961 - 1965 |
Master 5 men | -/M | born | 1956 - 1960 |
Master 6 men | -/M | born | 1951 - 1955 |
Master 7 men | -/M | born | 1913 - 1950 |
Hobby 1 men | -/M | born | 1993 - 1994 |
Hobby 2 men | -/M | born | 1975 - 1992 |
Hobby 3 men | -/M | born | 1960 - 1974 |
Hobby 4 men | -/M | born | 1951 - 1959 |
Hobby 5 men | -/M | born | 1913 - 1950 |
Master Sport women | W/- | born | 1981 - 1991 |
Master women | W/- | born | 1913 - 1980 |
Hobby 1 women | W/- | born | 1993 - 1994 |
Hobby 2 women | W/- | born | 1966 - 1992 |
Hobby 3 women | W/- | born | 1913 - 1965 |
Tandem m/w | W/M | born | 1913 - 1994 |
