Dolomiti Superbike / Kategorien
Wertungskategorien
| da/von/from | fino/bis/to | ||||
| km 60/110 | |||||
| 11 | License | Men/Women | License Elite | 1989 | |
| 21 | License | Men | Master Sport | 1983 | 1993 |
| 22 | License | Men | Master 1 | 1978 | 1982 |
| 23 | License | Men | Master 2 | 1973 | 1977 |
| 24 | License | Men | Master 3 | 1968 | 1972 |
| 25 | License | Men | Master 4 | 1963 | 1967 |
| 26 | License | Men | Master 5 | 1958 | 1962 |
| 27 | License | Men | Master 6 | 1953 | 1957 |
| 28 | License | Men | Master 7 | 1948 | 1952 |
| km 60 | |||||
| 12 | License | Men/Women | License U23 | 1990 | 1993 |
| 41 | License | Men | Junior Sport | 1994 | 1995 |
| 42 | no License | Men | Hobby 1 | 1995 | 1996 |
| km 60/110 | |||||
| 43 | no License | Men | Hobby 2 | 1977 | 1994 |
| 44 | no License | Men | Hobby 3 | 1962 | 1976 |
| 45 | no License | Men | Hobby 4 | 1953 | 1961 |
| 46 | no License | Men | Hobby 5 | 1914 | 1952 |
| da/von/from | fino/bis/to | ||||
| km 60/110 | |||||
| 31 | License | Women | Donna Elite | 1993 | |
| 33 | License | Women | Master Sport | 1983 | 1993 |
| 34 | License | Women | Master 1 | 1973 | 1982 |
| 35 | License | Women | Master 2 | 1958 | 1972 |
| km 60 | |||||
| 51 | License | Women | Junior Sport | 1994 | 1995 |
| 52 | no License | Women | Hobby 1 | 1995 | 1996 |
| km 60/110 | |||||
| 53 | no License | Women | Hobby 2 | 1968 | 1994 |
| 54 | no License | Women | Hobby 3 | 1914 | 1967 |
| 49 | no License | Men/Women | Tandem | 1914 | 1996 |
alle Angaben ohne Gewähr





















