14. Südtirol Dolomiti Superbike 119,9 km
Open men (Elite & U23) | -/H | Jg. | 1989 und älter |
Master Sport men | -/H | Jg. | 1979 - 1989 |
Master 1 men | -/H | Jg. | 1974 - 1978 |
Master 2 men | -/H | Jg. | 1969 - 1973 |
Master 3 men | -/H | Jg. | 1964 - 1968 |
Master 4 men | -/H | Jg. | 1959 - 1963 |
Master 5 men | -/H | Jg. | 1954 - 1958 |
Master 6+ men | -/H | Jg. | 1911 - 1953 |
Hobby 1 men | -/H | Jg. | 1973 - 1990 |
Hobby 2 men | -/H | Jg. | 1958 - 1972 |
Hobby 3 men | -/H | Jg. | 1949 - 1957 |
Hobby 4 men | -/H | Jg. | 1911 - 1948 |
Open women (Elite & U23) | D/- | Jg. | 1989 und älter |
Master Sport women | D/- | Jg. | 1979 - 1989 |
Master women | D/- | Jg. | 1911 - 1978 |
Hobby women | D/- | Jg. | 1911 - 1990 |
Tandem m/w | D/H | Jg. | 1911 - 1990 |
14. Südtirol Dolomiti Superbike 56,9 km
Open men (Elite & U23) | -/H | Jg. | 1989 und älter |
Master Sport men | -/H | Jg. | 1979 - 1989 |
Master 1 men | -/H | Jg. | 1974 - 1978 |
Master 2 men | -/H | Jg. | 1969 - 1973 |
Master 3 men | -/H | Jg. | 1964 - 1968 |
Master 4 men | -/H | Jg. | 1959 - 1963 |
Master 5 men | -/H | Jg. | 1954 - 1958 |
Master 6+ men | -/H | Jg. | 1911 - 1953 |
Hobby 1 men | -/H | Jg. | 1973 - 1992 |
Hobby 2 men | -/H | Jg. | 1958 - 1972 |
Hobby 3 men | -/H | Jg. | 1949 - 1957 |
Hobby 4 men | -/H | Jg. | 1911 - 1948 |
Open women (Elite & U23) | D/- | Jg. | 1989 und älter |
Master Sport women | D/- | Jg. | 1979 - 1989 |
Master women | D/- | Jg. | 1911 - 1978 |
Hobby women | D/- | Jg. | 1911 - 1992 |
Tandem m/w | D/H | Jg. | 1911 - 1992 |
